天下手游雨师属性如何?相信小伙伴们一定很好奇,下面小编为大家带来了天下手游雨师属性详细介绍,感兴趣的小伙伴赶紧跟着小编一起来看看吧。
普通品质
召唤兽属性 | |||
稀有度 | 5星 | 参战等级 | 68 |
攻击距离 | 19米 | 物理系数 | 0 |
法术系数 | 1.3 | 冷却时间 | 3秒 |
成长 | 950-1320 | 寿命 | 6000 |
力资质 | 630-900 | 敏资质 | 1050-1500 |
魂资质 | 945-1350 | 体资质 | 630-900 |
疾资质 | 840-1200 | 念资质 | 980-1400 |
出生技能 | |||
怒涛术 |
自身为中心的群体水系法术,最多可对范围6米内的2个目标造成伤害,并且10%的概率给目标施加5秒缓速状态(状态命中力增加40),降低30%移动速度,目标个数和状态命中力随召唤兽等级的提升而提升。灵动性格可以提高触发几率,勇猛、坚韧性格会降低触发几率。 |
||
坎水术 | 单体水系法术,10%的概率给目标施加5秒缓速状态(状态命中力增加40),降低30%移动速度,状态命中力随召唤兽等级的提升而提升。灵动性格可以提高触发几率,勇猛、坚韧性格会降低触发几率。 | ||
高级法术反击 | 召唤兽受到攻击时,40%概率对攻击者造成一次法攻系数为0.8的法术伤害。坚韧性格可以提高触发几率,专注性格会降低触发几率。 | ||
法之灵 | 出战后,召唤兽所有技能的法攻系数提升0.1。 | ||
明思 | 出战后,召唤兽技力值消耗减少50%。 |
变异品质
召唤兽属性 | |||
稀有度 | 5星 | 参战等级 | 68 |
攻击距离 | 19米 | 物理系数 | 0 |
法术系数 | 1.3 | 冷却时间 | 3秒 |
成长 | 950-1320 | 寿命 | 6000 |
力资质 | 630-927 | 敏资质 | 1050-1545 |
魂资质 | 945-1390 | 体资质 | 630-927 |
疾资质 | 840-1236 | 念资质 | 980-1442 |
出生技能 | |||
怒涛术 |
自身为中心的群体水系法术,最多可对范围6米内的2个目标造成伤害,并且10%的概率给目标施加5秒缓速状态(状态命中力增加40),降低30%移动速度,目标个数和状态命中力随召唤兽等级的提升而提升。灵动性格可以提高触发几率,勇猛、坚韧性格会降低触发几率。 |
||
坎水术 | 单体水系法术,10%的概率给目标施加5秒缓速状态(状态命中力增加40),降低30%移动速度,状态命中力随召唤兽等级的提升而提升。灵动性格可以提高触发几率,勇猛、坚韧性格会降低触发几率。 | ||
高级法术反击 | 召唤兽受到攻击时,40%概率对攻击者造成一次法攻系数为0.8的法术伤害。坚韧性格可以提高触发几率,专注性格会降低触发几率。 | ||
法之灵 | 出战后,召唤兽所有技能的法攻系数提升0.1。 | ||
明思 | 出战后,召唤兽技力值消耗减少50%。 |
以上就是天下手游雨师的属性介绍了,希望雨师的普通属性到变异属性的详细对比对各位玩家有所帮助。
2016-09-19